CITY: | LOCATION: | COORDINATES: | SPECS: | SIZE: | VIEW: | MONTHLY TRAFFIC: | POINT OF INTEREST: | ACTIVE: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguadilla | AGUADILLA PR#2 KM. 129.5 | 18° 24'28.11"N 67° 09'.08"W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Digital) 11' x 36' | Both Sides | 1,896,000 vehicles (DTOP) RATING: A | Crash Boat, Las Cascadas de Aguadilla, Aeropuerto Rafael Hernández | Activa |
Aibonito | AIBONITO PLAZA LAS FLORES PR#14 KM. 52.7 | 18° 08'41.90" N 66° 14'.58.91"W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 8'x 26' Outbound (Fija) 8' x 26' | Both Sides | 459,000 vehicles (DTOP) RATING: A | Ruta de Chinchorreo, Festival de las Flores | Activa |
Barceloneta | BARCELONETA OUTLETS PR#22 | 18° 26" 30.52 N 66° 32" 33.08 W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 1,794,940 vehicles (DTOP) RATING: A ++ | Barceloneta Outlets, Hospitals, Universities, Main route to and from Arecibo. | Activa |
Barranquitas | BARRANQUITAS PR#152 KM. 7.5 | 18° 14' 11.57"N 66° 17' 20.65"W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 8'T X 26' W (STATIC) | Inbound (Fija) 8' T x 26' W Outbound (Digital) 8' x 26' | Both Sides | 459,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Ruta de Chinchorreo, Cañón de San Cristóbal | Activa |
Cabo Rojo | CABO ROJO PHARMAX PR#100 | 18° 05' 44,95" N 67° 09' 24.90" W | 1920T X 1080W Pixels RGB (VERTICAL) @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 1,173,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Playas, Combate, Joyuda, Buyé, Faro Los Morillos | Activa |
Cayey | CAYEY PR#1 MUEBLERIAS BERRIOS | 18° 06' 55.75" N 66° 08' 49.15" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W (Fija) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 1,207,740 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Ruta del Lechón | PRONTO |
Ciales | CIALES PR#149 BO. CIALES | 18° 21' 26.03" N 66° 28' 16.11" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 11'x 36' | Inbound | TBA (DTOP) RATING: A | Monumento a Corretjer, Ruta Chinchorreo | Activa |
Coamo | COAMO PR# 153 KM. 13.7 COAMO PLAZA | 18° 03' 37.98"30.52 N 66° 22' 08.92 W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 8' x 26' Outbound (Fija) 8' x 26' | Both Sides | 1,551,990 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Baños de Coamo, Maratón San Blas | Activa |
Corozal | COROZAL PR#165 COROZAL SHOPPING PLAZA | 18° 20' 33.25" N 66° 18' 40.13" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 8'x 26' Outbound (Fija) 8' x 26' | Both Sides | 831,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Ruta de Chinchorreo, Corozal Pueblo | Activa |
Guayama | GUAYAMA PR#54 Y PR#3 MUEBLERÍAS BERRÍOS | 17° 58’35.38”N 66° 07’18.01”W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE)11'T x 36'W (Fija) | Inbound (Digital) 11'x 36'Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 1,041,390 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Pozuelo, Casa de los Pastelillos | Activa |
Hormigueros | HORMIGUEROS PR#2 | 18° 08' 01.71" N 67° 06' 49.83" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 1,784,190 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Mayaguez Mall, PR#100 Cabo Rojo | Activa |
Juncos | JUNCOS PR#30 RALPH'S FOOD WAREHOUSE | 18° 10' 24.54" N 66° 52' 25.07" W | 760W X 288T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 18'x 60' | Inbound | 3,050,400 vehicles / month (DTOP) RATING: A ++ | Palmas del Mar, San Lorenzo, Las Piedras, Humacao | Activa |
Luquillo | LUQUILLO PR#3 | 18° 22' 43.75" N 65° 43' 17.00" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 11'x 36' | Inbound | 1,266,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Balneario y Kioscos de Luquillo, La Pared, Fajardo | Activa |
Manati | MANATÍ PR#2 KM. 48.6 NATIONAL HARDWARE | 18° 25' 58.00" N 66° 28' 35.19" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 14'x 48' Outbound (Digital) 14' x 48' | Both Sides | 1,230,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Barceloneta Outlets, Hospitals, Universities, Main route to and from Arecibo. | Activa |
Mayagüez | MAYAGUEZ PR #2 KM. 148.4 | 18.24423 -67.16016 | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Fija) 14'x 48' Outbound (Digital) 14' x 48' | Both Sides | 1,369,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Western Plaza Shopping | |
Morovis | MOROVIS PR#137 Y PR#617 MOROVIS PLAZA | 18°19’16.50”N 66°24’42.55”W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W (Fija) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 580,680 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Las Cabachuelas, Centro Cultural Moroveño, Casa Bavaria | PRONTO |
Naranjito | NARANJITO PR#152 KM. 146 COOP. SAN MIGUEL | 18° 16' 20.93" N 66° 16' 25.50" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 8'T x 26"W (STATIC) | Inbound (Digital) 8'x 26' Outbound (Fija) 8' x 26' | Both Sides | 391,380 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Ruta de Chinchorreo | Activa |
Ponce | PONCE PR #2 VALLE REAL SHOPPING CENTER | 17° 59’ 44.41’’ N 66° 37’ 26.14’’W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W (Fija) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 1,563,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Plaza del Caribe, Universidades, La Guancha entre otros | PRONTO |
Quebradillas | QUEBRADILLAS PR#2 GLOBAL AUTO | 18° 27' 28.22" N 66° 54' 55.94" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE 11'T x 36'W (Static) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 936,572 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Quebradillas, Camuy, Isabela y tráfico Porta del Sol (Oeste) | Activa |
Rexville - Bayamón | REXVILLE PR#167 Y PR#199 REXVILLE PLAZA SHOPPING CENTER | 18° 21' 54.64" N 66° 11' 16.22" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 14'x 48' Outbound (Fija) 14' x 48' | Both Sides | 1,188,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A + | Rexville Plaza Shopping Center, Rexville Towne Center, Ruta a Naranjito Barranquitas | Activa |
Rexville 2 - Bayamón | REXVILLE 2 -PR#167 Y PR#199 REXVILLE PLAZA SHOPPING CENTER | 18.364186 -66.188828 | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) | Inbound (Digital) 14'x 48' Outbound (Fija) 14' x 48' Outbound (Fija) 14'x 24' | Both Sides | 1,188,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A + | Rexville Plaza Shopping Center, Rexville Towne Center, Ruta a Naranjito Barranquitas | Activa |
Río Grande | RÍO GRANDE PR#3 | 18° 22' 16.28" N 65° 46' 53.47" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 8'T x 26'W (Static) | Inbound (Digital) 8'x 26' Outbound (Fija) 8' x 26' | Both Sides | 1,677,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Entrada Coco Beach, Entrada Río Mar, El Yunque, Luquillo | Activa |
Salinas | SALINAS PR#52 APONTE COLLISION | 17° 59’ 21.97’’ N 66° 16’ 46.32’ N | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W (Fija) | Inbound (Digital) 14'x 48' Outbound (Fijo) 14' x 48' | Both Sides | 1,206,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Marina de Salinas, Festival del Mojo Isleño | Activa |
San Sebastián | SAN SEBASTIÁN PR#111 Y PR#446 MUEBLERÍAS BERRÍOS | 18° 20' 47.78" N 66° 59' 59.90" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W (Static) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 680,139 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Ruta de Lares, Ciudad del Pepino | Activa |
Toa Alta | TOA ALTA PR#159 Y PR#891 PLAZA AQUARIUM | 18° 20' 29.99" N 66° 18' 35.34" W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 250,000 vehicles (DTOP) RATING: A | Ruta de Chinchorreo, Asador San Miguel, Ruta a Naranjito, Barranquitas y otros pueblos | Activa |
VIG Tower - Santurce | VIG TOWER, AVE. PONCE DE LEÓN #601. ENTRADA CONDADO. | 18°27’03.49”N 66°04’24.88”W | FULL: 53’X80’ HALF: 53’X40’ | FULL: 53’X80’ HALF: 53’X40’ | Panoramic | 6,600,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A+ | Santurce | Activa |
Yabucoa | YABUCOA PR#53 y PR#3 RALPH’S FOOD WAREHOUSE | 18°02’40.11”N 65°51’59.52”W | 752W X 208T Pixels RGB @ 72 DPI (JPEG FILE) 11'T x 36'W (Fija) | Inbound (Digital) 11'x 36' Outbound (Fija) 11' x 36' | Both Sides | 630,000 vehicles / month (DTOP) RATING: A | Ruta de Chinchorreo, Playa Lucía | PRONTO |


























